Bei physikalischen Einheiten hat sich zur Bezeichnung von dezimalen Vielfachen und Teilen
eine Reihe von Vorsätzen durchgesetzt:
| Zehner-Potenz | Bezeichnung | Kurzzeichen | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Yotta | Y | Ym | |
| Zetta | Z | Zm | |
| Exa | E | Em | |
| Peta | P | Pm | |
| Tera | T | THz | |
| Giga | G | GHz | |
| Mega | M | MHz | |
| Kilo | k | km, kg | |
| Hekto | h | hl, hPa | |
| Deka | da | dam, daN | |
| – | – | m, s | |
| Dezi | d | dm, dl | |
| Zenti | c | cm, cl | |
| Milli | m | mm, ms | |
| Mikro | |||
| Nano | n | nm, ns | |
| Piko | p | pm, ps | |
| Femto | f | fm2), fs | |
| Atto | a | am, as | |
| Zetko | z | zm, zs | |
| Yotko | y | ym, ys |
Ausnahmen: Sekunde, Vielfache sind Minute, Stunde, Tag, Jahr usw.
Lichtjahr = Strecke, die elektromagnetische Strahlung in einem Jahr zurücklegt
Doppelvorsätze sind nicht zulässig!
1Früher
= 1 Mikron, heute ![]()
2fm = Femtometer = Fermi